不锈钢电磁流量计
如何订购:
▲致电销售经理,确定产品型号,规格;
▲确认产品价格,数量,生产周期,发货时间;
▲质量保证期一律为出厂之日起12个月;
▲公司收到用户报修后2小时内作出回应,并提出处理建议。
电磁流量计整机和传感器技术数据执行标准JB/T9248一l999公称通径10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800流速15m/s**度0.5 级、1.0 级 ( 随口径区分 )流体电导率≥5uS/cm环境温度传感器:(-40~+80)℃,转换器:(-
电磁流量计整机和传感器技术数据
执行标准 | JB/T9248一l999 |
公称通径 | 10、15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、 350、400、450、500、600、700、800、900、l000、l200、1400、1600、 l800 |
流速 | 15m/s |
**度 | 0.5 级、1.0 级 ( 随口径区分 ) |
流体电导率 | ≥5uS/cm |
环境温度 | 传感器:(-40~+80)℃,转换器:(-l5~+50)℃ |
衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨脂、聚全氟乙丙烯(F46) |
流体温度 | ≤120℃ |
电极材料 | 316L、哈氏合金 C、哈氏合金 B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 |
法兰材质 | 碳钢、不锈钢 |
外壳防护 | IP65 |
防爆标志 | ExⅡBT6 Gb |
电磁流量计转换器技术数据
电源 | 直流 | (18~30)V |
交流 | (85~265)V (45~63)Hz | |
功率 | <20W(与传感器配套) | |
内部积算器 | 正向流量、反向流量、差值量均有总量积算器 | |
输出信号 (可编程) | 电流输出 | ●输出信号:双向两路,全隔离(0~l0)mA/(4~20)mA ●负载电阻:(0~l0)mA,(0~1.5)KΩ;(4~20)mA时,(0~750)Ω ●基本误差:在上述测量基本误差基础上加±l0μA |
频率输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可在1~5000Hz内设定 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极电流为250mA | |
脉冲输出 | ●正向和反向流量输出,输出频率上限可达500cp/s ●脉冲宽度自动设置或20ms方波 ●带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出 ●外接电源不大于35V.导通时集电极电流为250mA | |
流向指示输出 | ●可测正反方向的流体流动,并可以判断出流体流动的方向 | |
报警输出 | ●两路带光电隔离的晶体管集电极开路报警输出 ●外接电源不大于35V,导通时集电极电流为250mA ●报警状态:流体空管、励磁断线、流量超限 | |
通讯接口 | RS-485、 MODBUS、 HART | |
阻尼时间 | 在(1~64)s | |
正常工作条件 | 环境温度:(-10~60)℃、相对湿度:5%~90% |
全不锈钢电磁流量计流量测量范围:
口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) | 口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) | 口径 (mm) | 测量范围 (m 3 /h) |
DN10 | 0.14 ~ 1.4 | DN125 | 22.08 ~ 441.56 | DN700 | 692.37 ~ 13847.40 |
DN15 | 0.32 ~ 6.36 | DN150 | 31.79 ~ 635.85 | DN800 | 904.32 ~ 18086.40 |
DN20 | 0.57 ~ 11.30 | DN200 | 56.52 ~ 1130.4 | DN900 | 1144.53 ~ 22890.60 |
DN25 | 0.88 ~ 17.66 | DN250 | 88.31 ~ 1766.25 | DN1000 | 1413.00 ~ 28260.00 |
DN32 | 1.45 ~ 28.94 | DN300 | 127.17 ~ 2543.40 | DN1200 | 2034.72 ~ 40694.40 |
DN40 | 2.26 ~ 45.22 | DN350 | 173.09 ~ 3461.85 | DN1400 | 2769.48 ~ 55389.60 |
DN50 | 3.53 ~ 70.65 | DN400 | 226.08 ~ 4521.60 | DN1600 | 3617.28 ~ 72345.60 |
DN65 | 5.97 ~ 119.40 | DN450 | 286.31 ~ 5722.65 | DN1800 | 4578.12 ~ 91562.40 |
DN80 | 9.04 ~ 180.86 | DN500 | 353.25 ~ 7065.00 | ||
DN100 | 14.13 ~ 282.6 | DN600 | 508.68 ~ 10173.6 |
在线留言订购
推荐产品
资讯中心
江苏美控仪表有限公司
江苏美控仪表有限公司座落在美丽富饶的高邮湖畔,是国内专门从事工业过程控制,智能仪器仪表的科研、开发、销售、和服务的新兴企业。 本公司销售的温度传感器(热电偶、热电阻、双金属温度计)、压力表、压力变送器、液位计、智能数显调节仪、智能校验仪、无纸记录仪、智能旋进旋涡气体流量计、智能电磁流量计、涡街流量计等产品在国内享有很高的声誉。本着以“满足客户的需求,为客户创造价值”为经营理念,多年来在油田、电力、化工、冶金、煤炭、水泥等行业为用户提供了大量的成套服务,并以完善及时的售后服务得到市场的认可。为了更好的为客户服务,满足客户的需求,我公司在全国多个省市设立办事处。我们坚信:客户是伙伴,人才是资本;战略和制度是公司持续发展的系统工具。为实现质量和 同步,管理与国际接轨. 我公司树立“诚信兴企,挑···